Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 |
1 667,6 km | 5 836,2 km | 11 824,2 km |
Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 |
10 200,2 km | 9 421,6 km | 7 636,0 km |
Année 2013 | Année 2014 | Année 2015 |
7 096,5 km | 8 626,0 km |
8 515,7 km |
Année 2016 | Année 2017 | Année 2018 |
3 815,4 km | 3 013,0 km | 4 436,9 km |
Année 2019 | Année 2020 |
Année 2021 |
1 963,5 km | 2 223,1 km | 11,9 km |